Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 07:50 21 Апреля | - | Билеты | |
07:56 21 Апреля | 07:57 21 Апреля | 7 мин | Билеты | |
08:00 21 Апреля | 08:01 21 Апреля | 11 мин | Билеты | |
08:07 21 Апреля | 08:08 21 Апреля | 18 мин | Билеты | |
08:09 21 Апреля | 08:10 21 Апреля | 20 мин | Билеты | |
08:13 21 Апреля | 08:14 21 Апреля | 24 мин | Билеты | |
08:17 21 Апреля | 08:18 21 Апреля | 28 мин | Билеты | |
08:19 21 Апреля | 08:20 21 Апреля | 30 мин | Билеты | |
08:24 21 Апреля | 08:25 21 Апреля | 35 мин | Билеты | |
08:26 21 Апреля | 08:27 21 Апреля | 37 мин | Билеты | |
08:31 21 Апреля | 08:32 21 Апреля | 42 мин | Билеты | |
08:34 21 Апреля | 08:35 21 Апреля | 45 мин | Билеты | |
08:41 21 Апреля | 08:42 21 Апреля | 52 мин | Билеты | |
08:49 21 Апреля | 08:50 21 Апреля | 1 ч 0 м | Билеты | |
09:11 21 Апреля | 09:12 21 Апреля | 1 ч 22 м | Билеты | |
09:14 21 Апреля | 09:15 21 Апреля | 1 ч 25 м | Билеты | |
09:19 21 Апреля | 09:20 21 Апреля | 1 ч 30 м | Билеты | |
09:21 21 Апреля | 09:22 21 Апреля | 1 ч 32 м | Билеты | |
09:23 21 Апреля | 09:24 21 Апреля | 1 ч 34 м | Билеты | |
09:25 21 Апреля | 09:26 21 Апреля | 1 ч 36 м | Билеты | |
09:27 21 Апреля | 09:28 21 Апреля | 1 ч 38 м | Билеты | |
09:29 21 Апреля | 09:30 21 Апреля | 1 ч 40 м | Билеты | |
09:31 21 Апреля | 09:32 21 Апреля | 1 ч 42 м | Билеты | |
09:33 21 Апреля | 09:34 21 Апреля | 1 ч 44 м | Билеты | |
09:35 21 Апреля | 09:36 21 Апреля | 1 ч 46 м | Билеты | |
09:37 21 Апреля | 09:38 21 Апреля | 1 ч 48 м | Билеты | |
09:39 21 Апреля | 09:40 21 Апреля | 1 ч 50 м | Билеты | |
09:41 21 Апреля | 09:42 21 Апреля | 1 ч 52 м | Билеты | |
09:43 21 Апреля | 09:44 21 Апреля | 1 ч 54 м | Билеты | |
09:45 21 Апреля | 09:46 21 Апреля | 1 ч 56 м | Билеты | |
09:47 21 Апреля | 09:48 21 Апреля | 1 ч 58 м | Билеты | |
09:49 21 Апреля | 09:50 21 Апреля | 2 ч 0 м | Билеты | |
09:51 21 Апреля | 09:52 21 Апреля | 2 ч 2 м | Билеты | |
09:53 21 Апреля | 09:54 21 Апреля | 2 ч 4 м | Билеты | |
09:55 21 Апреля | 09:56 21 Апреля | 2 ч 6 м | Билеты | |
09:57 21 Апреля | 09:58 21 Апреля | 2 ч 8 м | Билеты | |
10:01 21 Апреля | 10:02 21 Апреля | 2 ч 12 м | Билеты | |
10:05 21 Апреля | 10:06 21 Апреля | 2 ч 16 м | Билеты | |
10:07 21 Апреля | 10:08 21 Апреля | 2 ч 18 м | Билеты | |
10:09 21 Апреля | 10:10 21 Апреля | 2 ч 20 м | Билеты | |
10:11 21 Апреля | 10:12 21 Апреля | 2 ч 22 м | Билеты | |
10:13 21 Апреля | 10:14 21 Апреля | 2 ч 24 м | Билеты | |
10:30 21 Апреля | – | 2 ч 40 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Новлянское - Кинешма - Новлянское - Кинешма (маршрут 265), отправляется от Новлянское, время отъезда – 07 ч 50 мин. Он прибывает на автовокзал Кинешма, автостанция по расписанию в 10 ч 30 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 2 ч 40 мин . Итого в пути автобус находится 1 ч 59 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 41 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 43 остановках. Среди этих остановок – Ильинское, Дом Быта, Лесокомбинат, Милитино, Кинешма, автостанция, Дмитриевское, Администрация, Хлебозавод, Вандышки, Есиплёво.
Пассажирам рекомендуется обращать внимание на то, что в графике движения автобус маршрута 265 не является ежедневным.