Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 06:00 25 Апреля | - | Билеты | |
06:01 25 Апреля | 06:02 25 Апреля | 2 мин | Билеты | |
06:04 25 Апреля | 06:05 25 Апреля | 5 мин | Билеты | |
06:07 25 Апреля | 06:08 25 Апреля | 8 мин | Билеты | |
06:09 25 Апреля | 06:10 25 Апреля | 10 мин | Билеты | |
06:13 25 Апреля | 06:14 25 Апреля | 14 мин | Билеты | |
06:15 25 Апреля | 06:16 25 Апреля | 16 мин | Билеты | |
06:17 25 Апреля | 06:18 25 Апреля | 18 мин | Билеты | |
06:19 25 Апреля | 06:20 25 Апреля | 20 мин | Билеты | |
06:21 25 Апреля | 06:22 25 Апреля | 22 мин | Билеты | |
06:23 25 Апреля | 06:24 25 Апреля | 24 мин | Билеты | |
06:25 25 Апреля | 06:26 25 Апреля | 26 мин | Билеты | |
06:28 25 Апреля | 06:30 25 Апреля | 30 мин | Билеты | |
06:31 25 Апреля | 06:32 25 Апреля | 32 мин | Билеты | |
06:33 25 Апреля | 06:34 25 Апреля | 34 мин | Билеты | |
06:35 25 Апреля | 06:36 25 Апреля | 36 мин | Билеты | |
06:37 25 Апреля | 06:38 25 Апреля | 38 мин | Билеты | |
06:39 25 Апреля | 06:40 25 Апреля | 40 мин | Билеты | |
06:41 25 Апреля | 06:42 25 Апреля | 42 мин | Билеты | |
06:43 25 Апреля | 06:44 25 Апреля | 44 мин | Билеты | |
06:49 25 Апреля | 06:50 25 Апреля | 50 мин | Билеты | |
06:51 25 Апреля | 06:52 25 Апреля | 52 мин | Билеты | |
06:58 25 Апреля | 06:59 25 Апреля | 59 мин | Билеты | |
07:09 25 Апреля | 07:10 25 Апреля | 1 ч 10 м | Билеты | |
07:14 25 Апреля | 07:15 25 Апреля | 1 ч 15 м | Билеты | |
07:24 25 Апреля | 07:25 25 Апреля | 1 ч 25 м | Билеты | |
07:29 25 Апреля | 07:30 25 Апреля | 1 ч 30 м | Билеты | |
07:34 25 Апреля | 07:35 25 Апреля | 1 ч 35 м | Билеты | |
07:39 25 Апреля | 07:40 25 Апреля | 1 ч 40 м | Билеты | |
07:50 25 Апреля | 08:00 25 Апреля | 2 ч 0 м | Билеты | |
08:09 25 Апреля | 08:10 25 Апреля | 2 ч 10 м | Билеты | |
08:14 25 Апреля | 08:15 25 Апреля | 2 ч 15 м | Билеты | |
08:17 25 Апреля | 08:18 25 Апреля | 2 ч 18 м | Билеты | |
08:19 25 Апреля | 08:20 25 Апреля | 2 ч 20 м | Билеты | |
08:24 25 Апреля | 08:25 25 Апреля | 2 ч 25 м | Билеты | |
08:30 25 Апреля | – | 2 ч 30 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Кинешма - Быково - Кинешма - Быково (маршрут 203/458), отправляется от Кинешма, автостанция, время отъезда – 06 ч 00 мин. Он прибывает на автовокзал Быково по расписанию в 08 ч 30 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 2 ч 30 мин . Итого в пути автобус находится 1 ч 46 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 44 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 36 остановках. Среди этих остановок – Молокозавод, Оношково, Быково, Лух, Летяги, Вичуга, ПАТП, Велизанец, Куделино, Воскресенское Новое, Филисово.
Пассажирам рекомендуется обращать внимание на то, что в графике движения автобус маршрута 203/458 не является ежедневным.