Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 11:20 14 Марта | - | Билеты | |
11:21 14 Марта | 11:22 14 Марта | 2 мин | Билеты | |
11:23 14 Марта | 11:24 14 Марта | 4 мин | Билеты | |
11:25 14 Марта | 11:26 14 Марта | 6 мин | Билеты | |
11:27 14 Марта | 11:28 14 Марта | 8 мин | Билеты | |
11:29 14 Марта | 11:30 14 Марта | 10 мин | Билеты | |
11:32 14 Марта | 11:33 14 Марта | 13 мин | Билеты | |
11:39 14 Марта | 11:40 14 Марта | 20 мин | Билеты | |
11:41 14 Марта | 11:42 14 Марта | 22 мин | Билеты | |
11:43 14 Марта | 11:44 14 Марта | 24 мин | Билеты | |
11:45 14 Марта | 11:46 14 Марта | 26 мин | Билеты | |
11:47 14 Марта | 11:48 14 Марта | 28 мин | Билеты | |
11:49 14 Марта | 11:50 14 Марта | 30 мин | Билеты | |
11:51 14 Марта | 11:52 14 Марта | 32 мин | Билеты | |
11:53 14 Марта | 11:54 14 Марта | 34 мин | Билеты | |
11:55 14 Марта | 14:00 14 Марта | 2 ч 40 м | Билеты | |
14:01 14 Марта | 14:02 14 Марта | 2 ч 42 м | Билеты | |
14:03 14 Марта | 14:04 14 Марта | 2 ч 44 м | Билеты | |
14:05 14 Марта | 14:06 14 Марта | 2 ч 46 м | Билеты | |
14:07 14 Марта | 14:08 14 Марта | 2 ч 48 м | Билеты | |
14:09 14 Марта | 14:10 14 Марта | 2 ч 50 м | Билеты | |
14:11 14 Марта | 14:12 14 Марта | 2 ч 52 м | Билеты | |
14:13 14 Марта | 14:14 14 Марта | 2 ч 54 м | Билеты | |
14:15 14 Марта | 14:16 14 Марта | 2 ч 56 м | Билеты | |
14:17 14 Марта | 14:18 14 Марта | 2 ч 58 м | Билеты | |
14:21 14 Марта | 14:22 14 Марта | 3 ч 2 м | Билеты | |
14:23 14 Марта | 14:24 14 Марта | 3 ч 4 м | Билеты | |
14:25 14 Марта | 14:26 14 Марта | 3 ч 6 м | Билеты | |
14:27 14 Марта | 14:28 14 Марта | 3 ч 8 м | Билеты | |
14:29 14 Марта | 14:30 14 Марта | 3 ч 10 м | Билеты | |
14:38 14 Марта | 14:39 14 Марта | 3 ч 19 м | Билеты | |
14:47 14 Марта | 14:48 14 Марта | 3 ч 28 м | Билеты | |
14:49 14 Марта | 14:50 14 Марта | 3 ч 30 м | Билеты | |
15:02 14 Марта | 15:03 14 Марта | 3 ч 43 м | Билеты | |
15:04 14 Марта | 15:05 14 Марта | 3 ч 45 м | Билеты | |
15:14 14 Марта | 15:15 14 Марта | 3 ч 55 м | Билеты | |
15:31 14 Марта | – | 4 ч 11 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Кинешма - Колшево - Кинешма - Колшево (маршрут 534), отправляется от Кинешма, автостанция, время отъезда – 11 ч 20 мин. Он прибывает на автовокзал Колшево по расписанию в 15 ч 31 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 4 ч 11 мин . Итого в пути автобус находится 1 ч 32 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 2 ч 39 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 37 остановках. Среди этих остановок – Посулово, Анилплощадка, Военкомат, Поликлиника, Первомайский, трасса, Лобанцево, Лесокомбинат, Кинешма, автостанция, Колшево, ДРСУ.
Пассажирам рекомендуется обращать внимание на то, что в графике движения автобус маршрута 534 не является ежедневным.