Автобус 505/523 Иваново - Кинешма - Юрьевец - Пучеж - расписание и билеты

Остановка Прибытие Отправление Время в пути Сортировка
13:20 09 Марта - Билеты
13:29 09 Марта 13:30 09 Марта 10 мин Билеты
13:34 09 Марта 13:35 09 Марта 15 мин Билеты
14:19 09 Марта 14:20 09 Марта 1 ч 0 м Билеты
14:44 09 Марта 14:45 09 Марта 1 ч 25 м Билеты
15:15 09 Марта 15:40 09 Марта 2 ч 20 м Билеты
15:44 09 Марта 15:45 09 Марта 2 ч 25 м Билеты
15:47 09 Марта 15:48 09 Марта 2 ч 28 м Билеты
15:49 09 Марта 15:50 09 Марта 2 ч 30 м Билеты
16:09 09 Марта 16:10 09 Марта 2 ч 50 м Билеты
16:24 09 Марта 16:25 09 Марта 3 ч 5 м Билеты
16:29 09 Марта 16:30 09 Марта 3 ч 10 м Билеты
16:39 09 Марта 16:40 09 Марта 3 ч 20 м Билеты
16:44 09 Марта 16:45 09 Марта 3 ч 25 м Билеты
16:57 09 Марта 16:58 09 Марта 3 ч 38 м Билеты
17:04 09 Марта 17:05 09 Марта 3 ч 45 м Билеты
17:09 09 Марта 17:10 09 Марта 3 ч 50 м Билеты
17:13 09 Марта 17:14 09 Марта 3 ч 54 м Билеты
17:15 09 Марта 17:16 09 Марта 3 ч 56 м Билеты
17:17 09 Марта 17:18 09 Марта 3 ч 58 м Билеты
17:19 09 Марта 17:20 09 Марта 4 ч 0 м Билеты
17:22 09 Марта 17:23 09 Марта 4 ч 3 м Билеты
17:26 09 Марта 17:27 09 Марта 4 ч 7 м Билеты
17:29 09 Марта 17:30 09 Марта 4 ч 10 м Билеты
17:31 09 Марта 17:32 09 Марта 4 ч 12 м Билеты
17:34 09 Марта 17:35 09 Марта 4 ч 15 м Билеты
17:39 09 Марта 17:40 09 Марта 4 ч 20 м Билеты
17:44 09 Марта 17:45 09 Марта 4 ч 25 м Билеты
17:54 09 Марта 17:55 09 Марта 4 ч 35 м Билеты
17:59 09 Марта 18:00 09 Марта 4 ч 40 м Билеты
18:09 09 Марта 4 ч 49 м Билеты

Информация о расписании маршрута автобуса 505/523 Иваново - Кинешма - Юрьевец - Пучеж -

Автобус, отправляющийся по маршруту Иваново - Кинешма - Юрьевец - Пучеж - Иваново - Кинешма - Юрьевец - Пучеж (маршрут 505/523), отправляется от Иваново, автовокзал, время отъезда – 13 ч 20 мин. Он прибывает на автовокзал Пучеж по расписанию в 18 ч 09 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.

Протяженность маршрута по времени составляет 4 ч 49 мин . Итого в пути автобус находится 3 ч 56 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 53 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.

Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 31 остановках. Среди этих остановок – Кинешма, автостанция, Затон, Юрьево, Решма, поворот, Сеготь, Парк Харинка, Парфёново, Пучеж, Аристиха, Хреново, поворот.

Пассажирам рекомендуется обратить внимание на то, что в графике движения автобус маршрута 505/523 является ежедневным.