Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 06:45 14 Марта | - | Билеты | |
06:51 14 Марта | 06:52 14 Марта | 7 мин | Билеты | |
07:01 14 Марта | 07:02 14 Марта | 17 мин | Билеты | |
07:03 14 Марта | 07:04 14 Марта | 19 мин | Билеты | |
07:16 14 Марта | 07:17 14 Марта | 32 мин | Билеты | |
07:18 14 Марта | 07:19 14 Марта | 34 мин | Билеты | |
07:27 14 Марта | 07:45 14 Марта | 1 ч 0 м | Билеты | |
07:53 14 Марта | 07:54 14 Марта | 1 ч 9 м | Билеты | |
07:55 14 Марта | 07:56 14 Марта | 1 ч 11 м | Билеты | |
07:57 14 Марта | 07:58 14 Марта | 1 ч 13 м | Билеты | |
08:02 14 Марта | 08:03 14 Марта | 1 ч 18 м | Билеты | |
08:04 14 Марта | 08:05 14 Марта | 1 ч 20 м | Билеты | |
08:11 14 Марта | 08:12 14 Марта | 1 ч 27 м | Билеты | |
08:13 14 Марта | 08:14 14 Марта | 1 ч 29 м | Билеты | |
08:15 14 Марта | 08:16 14 Марта | 1 ч 31 м | Билеты | |
08:17 14 Марта | 08:18 14 Марта | 1 ч 33 м | Билеты | |
08:19 14 Марта | 08:20 14 Марта | 1 ч 35 м | Билеты | |
08:21 14 Марта | 08:22 14 Марта | 1 ч 37 м | Билеты | |
08:23 14 Марта | 08:24 14 Марта | 1 ч 39 м | Билеты | |
08:25 14 Марта | 08:26 14 Марта | 1 ч 41 м | Билеты | |
08:27 14 Марта | 08:28 14 Марта | 1 ч 43 м | Билеты | |
08:29 14 Марта | 08:30 14 Марта | 1 ч 45 м | Билеты | |
08:31 14 Марта | 08:32 14 Марта | 1 ч 47 м | Билеты | |
08:33 14 Марта | 08:34 14 Марта | 1 ч 49 м | Билеты | |
08:35 14 Марта | 08:36 14 Марта | 1 ч 51 м | Билеты | |
08:37 14 Марта | 08:38 14 Марта | 1 ч 53 м | Билеты | |
08:39 14 Марта | 08:40 14 Марта | 1 ч 55 м | Билеты | |
08:41 14 Марта | 08:42 14 Марта | 1 ч 57 м | Билеты | |
08:43 14 Марта | 08:44 14 Марта | 1 ч 59 м | Билеты | |
08:45 14 Марта | 08:46 14 Марта | 2 ч 1 м | Билеты | |
08:47 14 Марта | 08:48 14 Марта | 2 ч 3 м | Билеты | |
08:49 14 Марта | 08:50 14 Марта | 2 ч 5 м | Билеты | |
08:51 14 Марта | 08:52 14 Марта | 2 ч 7 м | Билеты | |
08:53 14 Марта | 08:54 14 Марта | 2 ч 9 м | Билеты | |
08:55 14 Марта | 08:56 14 Марта | 2 ч 11 м | Билеты | |
08:57 14 Марта | 08:58 14 Марта | 2 ч 13 м | Билеты | |
08:59 14 Марта | – | 2 ч 14 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Колшево - Кинешма - Колшево - Кинешма (маршрут 534), отправляется от Колшево, время отъезда – 06 ч 45 мин. Он прибывает на автовокзал Кинешма, автостанция по расписанию в 08 ч 59 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 2 ч 14 мин . Итого в пути автобус находится 1 ч 22 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 52 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 37 остановках. Среди этих остановок – Желябова, Кистега, Парковая, Порозово, Вострово, Анилплощадка, Посулово, Военкомат, Поликлиника, Первомайский, трасса.
Пассажирам рекомендуется обращать внимание на то, что в графике движения автобус маршрута 534 не является ежедневным.